Kec. Suli Barat
Kab. Luwu - Sulawesi Selatan
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.245.990.217,00 | Rp 431.738.600,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.245.990.217,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -166.718.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 833.586.000,00 | Rp 431.738.600,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 42.395.217,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 370.009.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 478.200.797,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 408.413.200,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 91.200.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 196.176.220,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 72.000.000,00 | Rp 0,00 |
Latitude | : | -3.4573790210553548 |
Longitude | : | 120.28233624721095 |
Desa Salubua, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu - Sulawesi Selatan
Smart Village Luwu
19 Januari 2023 10:00:37
Luar biasa Pemdes Salubua, terus memberikan informasi terbaik bagi desanya...