Desa Salubua

Kec. Suli Barat
Kab. Luwu - Sulawesi Selatan

Info
SELAMAT DATANG DI SISTEM INFORMASI DAN LAYANAN DIGITAL PEMERINTAH DESA SALUBUA KEC. SULI BARAT !

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 439 24,61% 266 14,91% 173 9,70%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 381 21,36% 7 0,39% 374 20,96%
3 PELAJAR/MAHASISWA 504 28,25% 266 14,91% 238 13,34%
4 PENSIUNAN 2 0,11% 1 0,06% 1 0,06%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 9 0,50% 1 0,06% 8 0,45%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,17% 3 0,17% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 319 17,88% 308 17,26% 11 0,62%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 6 0,34% 5 0,28% 1 0,06%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 17 0,95% 5 0,28% 12 0,67%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,11% 2 0,11% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,17% 3 0,17% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 7 0,39% 0 0,00% 7 0,39%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,11% 0 0,00% 2 0,11%
74 PERAWAT 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 21 1,18% 20 1,12% 1 0,06%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 4 0,22% 1 0,06% 3 0,17%
86 KEPALA DESA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 59 3,31% 52 2,91% 7 0,39%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1784 100,00% 946 53,03% 838 46,97%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1784 100,00% 946 53,03% 838 46,97%

Diperbarui pada : 22 Februari 2023

Aparatur Desa

Kepala Desa

MARDIN,B.Sc

Kepala Dusun Dandai

FAISAL, S.Pd.I

Kepala Dusun Salubua

NURSALAM

Kepala Dusun Mamara

RISNO

Ketua BPD

HASANUDDIN

Wakil Ketua BPD

Mariyono

Anggota BPD

HASBI

Anggota BPD

JABIR

Anggota BPD

BAHARUDDIN

Ketua T-PKK

SYAMSIAH RAHMAN,S.Pd.i,MM

Sekretaris Desa

FITRIANI TAMRIN, S.Pd.I

Kasi Pemerintahan

HALIJA, A.Md.Kom

Kaur Keuangan

ANITA RAHAYU NASRUN, S.Pd

Staf

KURNIATI KURANI

Sekretaris BPD

JUSMAWATI, S.Si

Staf BPD

ST AMINAH

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Salubua

Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan

Agenda

Belum ada agenda terdata

Jam Kerja Kantor

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:25
Kemarin:47
Total:17.870
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.207.160.209
Browser:Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.322.021.600,00Rp 1.331.487.607,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.328.786.625,00Rp 1.314.209.450,00

APBDes 2023 Pendapatan

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 974.613.000,00Rp 974.613.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 14.811.600,00Rp 24.277.607,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 332.597.000,00Rp 332.597.000,00

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 418.618.065,00Rp 408.736.600,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 617.897.400,00Rp 613.382.850,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 61.800.000,00Rp 61.800.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 63.471.160,00Rp 63.290.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 167.000.000,00Rp 167.000.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-3.4573790210553548
Longitude:120.28233624721095

Desa Salubua, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu - Sulawesi Selatan

Buka Peta

Wilayah Desa