Kec. Suli Barat
Kab. Luwu - Sulawesi Selatan
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.322.021.600,00 | Rp 1.331.487.607,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.328.786.625,00 | Rp 1.314.209.450,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 974.613.000,00 | Rp 974.613.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 14.811.600,00 | Rp 24.277.607,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 332.597.000,00 | Rp 332.597.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 418.618.065,00 | Rp 408.736.600,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 617.897.400,00 | Rp 613.382.850,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 61.800.000,00 | Rp 61.800.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 63.471.160,00 | Rp 63.290.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 167.000.000,00 | Rp 167.000.000,00 |
Latitude | : | -3.4573790210553548 |
Longitude | : | 120.28233624721095 |
Desa Salubua, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu - Sulawesi Selatan